Disznótor-túra II. eredmények
| Sorszám/Rajt szám | Név | Indulási időpont | érkezési időpont | teljes menetidő |
|---|---|---|---|---|
| 62 | Orosz Nikolett | 8:30:00 | 11:10:00 | 2:40 |
| 64 | Petromán Péter | 8:30:00 | 11:10:00 | 2:40 |
| 44 | Kamenyiczki Gábor | 8:30:00 | 11:55:00 | 3:25 |
| 103 | Tóth Attila | 8:30:00 | 11:55:00 | 3:25 |
| 101 | Timkó Krisztián | 8:40:00 | 12:15:00 | 3:35 |
| 102 | Timkó Szilvia | 8:40:00 | 12:15:00 | 3:35 |
| 74 | Suhaj László | 8:30:00 | 12:14:00 | 3:44 |
| 68 | Pongó Barbara | 8:30:00 | 12:14:00 | 3:44 |
| 114 | Monokné Jutka | 8:30:00 | 12:14:00 | 3:44 |
| 115 | Zám Péter | 8:30:00 | 12:15:00 | 3:45 |
| 8 | Bodnár István | 8:30:00 | 12:15:00 | 3:45 |
| 34 | Hamza József | 9:00:00 | 12:47:00 | 3:47 |
| 110 | Vojku Éva | 9:20:00 | 13:10:00 | 3:50 |
| 66 | Plechl Sándor | 8:45:00 | 12:40:00 | 3:55 |
| 65 | Plechl Erzsébet | 8:45:00 | 12:40:00 | 3:55 |
| 107 | Viszokai Anita | 9:10:00 | 13:10:00 | 4:00 |
| 108 | Viszokai István | 9:10:00 | 13:10:00 | 4:00 |
| 53 | Molnár András | 8:40:00 | 12:41:00 | 4:01 |
| 24 | Éles Anita | 8:30:00 | 12:38:00 | 4:08 |
| 38 | Hlavács József | 9:30:00 | 13:40:00 | 4:10 |
| 77 | Szabó Károly | 9:30:00 | 13:40:00 | 4:10 |
| 17 | Darmai Marianna | 8:30:00 | 12:43:00 | 4:13 |
| 45 | Kiss Ágnes | 8:30:00 | 12:45:00 | 4:15 |
| 46 | Kiss Lajos László | 8:30:00 | 12:45:00 | 4:15 |
| 47 | Kiss László Botond | 8:30:00 | 12:45:00 | 4:15 |
| 121 | Maczali Erika | 9:30:00 | 13:47:00 | 4:17 |
| 122 | Szeredi Gábor | 9:30:00 | 13:47:00 | 4:17 |
| 52 | Milánszki Richárd | 8:30:00 | 12:50:00 | 4:20 |
| 72 | Siményi Vilmos | 8:40:00 | 13:00:00 | 4:20 |
| 98 | Tamási Géza | 8:40:00 | 13:00:00 | 4:20 |
| 104 | Tóth Attila | 8:30:00 | 12:50:00 | 4:20 |
| 1 | Andó Dávid | 8:30:00 | 12:55:00 | 4:25 |
| 2 | Antal Gabriella | 8:30:00 | 12:55:00 | 4:25 |
| 4 | Barnák István | 8:30:00 | 12:55:00 | 4:25 |
| 43 | Kacsándi Tamás | 8:30:00 | 12:55:00 | 4:25 |
| 91 | Szoboszlay János | 8:30:00 | 12:55:00 | 4:25 |
| 111 | Kneip Antal | 9:10:00 | 13:35:00 | 4:25 |
| 40 | Iglai Erzsébet | 9:10:00 | 13:40:00 | 4:30 |
| 118 | Szabó Szepesi Katalin | 9:00:00 | 13:30:00 | 4:30 |
| 120 | Körtvélyesi Erzsébet | 9:00:00 | 13:30:00 | 4:30 |
| 112 | Vaskó Zoltán | 9:10:00 | 13:42:00 | 4:32 |
| 119 | Pataki Orsolya | 9:00:00 | 13:33:00 | 4:33 |
| 32 | Görög Angéla | 9:00:00 | 13:34:00 | 4:34 |
| 10 | Borjus Virág | 9:00:00 | 13:35:00 | 4:35 |
| 57 | Nagy Judit | 9:00:00 | 13:35:00 | 4:35 |
| 81 | Szabó Panna Bíborka | 9:00:00 | 13:35:00 | 4:35 |
| 86 | Szekerán Virág | 9:00:00 | 13:35:00 | 4:35 |
| 89 | Szilágyi Zsuzsanna | 9:10:00 | 13:46:00 | 4:36 |
| 106 | Vigh Borbála | 9:20:00 | 14:00:00 | 4:40 |
| 7 | Bene Zsóka | 9:00:00 | 13:40:00 | 4:40 |
| 82 | Szabó Zoltán | 9:00:00 | 13:42:00 | 4:42 |
| 6 | Bencze Ágnes | 9:00:00 | 13:45:00 | 4:45 |
| 9 | Borjus Ildikó | 9:00:00 | 13:45:00 | 4:45 |
| 35 | Haraszkó CSaba | 9:00:00 | 13:45:00 | 4:45 |
| 55 | Nagy Ágnes Dóra | 9:00:00 | 13:45:00 | 4:45 |
| 70 | Sárosi Endre | 9:00:00 | 13:45:00 | 4:45 |
| 22 | Dudás Csaba | 9:30:00 | 14:15:00 | 4:45 |
| 23 | Dudásné Gömörkényi Judit | 9:30:00 | 14:15:00 | 4:45 |
| 79 | Szabó László | 9:00:00 | 13:46:00 | 4:46 |
| 80 | Szabó Lászlóné | 9:00:00 | 13:46:00 | 4:46 |
| 13 | Cseplye Dàniel | 9:20:00 | 14:15:00 | 4:55 |
| 96 | Takács Szabolcs | 9:00:00 | 13:55:00 | 4:55 |
| 76 | Szabó Gábor | 8:30:00 | 13:32:00 | 5:02 |
| 33 | Gyüréné Kassai Zita | 8:30:00 | 13:35:00 | 5:05 |
| 97 | Takács Timea | 8:30:00 | 13:35:00 | 5:05 |
| 61 | Nagy Márk | 9:10:00 | 14:15:00 | 5:05 |
| 116 | Alföldi Andrea | 8:50:00 | 13:55:00 | 5:05 |
| 94 | Taecsi Gėza | 8:45:00 | 13:55:00 | 5:10 |
| 18 | Dévald Ákos | 9:00:00 | 14:15:00 | 5:15 |
| 19 | Dorkó Petra | 9:00:00 | 14:15:00 | 5:15 |
| 27 | Forró Máté | 9:00:00 | 14:15:00 | 5:15 |
| 48 | Kókai Zétény | 9:00:00 | 14:15:00 | 5:15 |
| 54 | Murai Franciska | 9:00:00 | 14:15:00 | 5:15 |
| 73 | Simon Kornél | 9:00:00 | 14:15:00 | 5:15 |
| 88 | Szepesi Blanka | 9:00:00 | 14:15:00 | 5:15 |
| 113 | Köveshegyi Enikő | 9:00:00 | 14:15:00 | 5:15 |
| 29 | Gergely Tímea Hajnalka | 9:00:00 | 14:25:00 | 5:25 |
| 37 | Hévízi László | 9:00:00 | 14:25:00 | 5:25 |
| 105 | Tóth Veronika | 9:00:00 | 14:25:00 | 5:25 |
| 95 | Takács Pálné | 8:30:00 | 13:55:00 | 5:25 |
| 14 | Dancs Katalin Zsuzsanna | 8:30:00 | 14:00:00 | 5:30 |
| 15 | Danku Irén | 8:30:00 | 14:00:00 | 5:30 |
| 36 | Hauser Gabriella | 8:30:00 | 14:00:00 | 5:30 |
| 117 | Gönczi Erzsébet | 8:40:00 | 14:15:00 | 5:35 |
| 67 | Polmüller Edit | 8:30:00 | 14:10:00 | 5:40 |
| 109 | Vizi Nóra | 9:20:00 | 15:00:00 | 5:40 |
| 20 | Dr Tarnai Gábor | 8:30:00 | 14:15:00 | 5:45 |
| 99 | Tar Attila | 9:15:00 | 15:00:00 | 5:45 |
| 75 | Szabó Éva | 8:30:00 | 14:20:00 | 5:50 |
| 90 | Szloboda János | 8:30:00 | 14:20:00 | 5:50 |
| 28 | Geréné Kristóf Katalin | 9:10:00 | 15:00:00 | 5:50 |
| 16 | Danyi Lászlóné | 8:30:00 | 14:30:00 | 6:00 |
| 123 | ||||
| 124 | ||||
| 125 | ||||
| 126 | ||||
| 127 | ||||
| 128 | ||||
| 129 | ||||
| 130 | ||||
| 131 | ||||
| 132 | ||||
| 133 | ||||
| 134 | ||||
| 135 | ||||
| 136 | ||||
| 137 | ||||
| 138 | ||||
| 139 | ||||
| 26 | Fischinger Lászlóné | 8:30:00 | 14:30:00 | 6:00 |
| 3 | Bagi Zsuzsa | 9:00:00 | 15:00:00 | 6:00 |
| 12 | Csanádi Gabriella | 9:00:00 | 15:00:00 | 6:00 |
| 21 | Dr. Gorzás László | 9:00:00 | 15:00:00 | 6:00 |
| 30 | Gorzás Gábor | 9:00:00 | 15:00:00 | 6:00 |
| 31 | Gorzás Levente András | 9:00:00 | 15:00:00 | 6:00 |
| 25 | Eszenyi Orsolya | 9:00:00 | 15:05:00 | 6:05 |
| 71 | Sas Zoltán Lóránt | 9:00:00 | 15:05:00 | 6:05 |
| 84 | Szász István | 9:00:00 | 15:05:00 | 6:05 |
| 87 | Szentandrássy Szabolcs | 9:00:00 | 15:06:00 | 6:06 |
| 39 | Hüvösvölgyi Judit | 9:00:00 | 15:15:00 | 6:15 |
| 60 | Nagy Marianna | 8:30:00 | 14:46:00 | 6:16 |
| 50 | Lindwurm Edit | 8:40:00 | 15:15:00 | 6:35 |
| 41 | Ispán Attila | 8:40:00 | 15:15:00 | 6:35 |
